<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dr. Poblete Echeverria &#187; Seminarios</title>
	<atom:link href="http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?cat=8&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete</link>
	<description>Ing. Agr., Dr. en Ciencias Agrarias, CITRA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jun 2012 15:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Diplomado de Riego</title>
		<link>http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?p=257</link>
		<comments>http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?p=257#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Poblete-Echeverría</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Pronto comienza una nueva versión del Diplomado de Riego de la Facultad de Ciencias Agrárias. En esta oportunidad dictaré el modulo final del diplomado denominado &#8221; Avances en investigacion&#8221;. Tematicas  Modulo V Nuevas tecnologías para la estimación del consumo hídrico. Introducción a la Agricultura de Precisión. http://www.diplomadoenriego.cl/ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pronto comienza una nueva versión del Diplomado de Riego de la Facultad de Ciencias Agrárias. En esta oportunidad dictaré el modulo final del diplomado denominado &#8221; Avances en investigacion&#8221;.</p>
<p>Tematicas  Modulo V</p>
<p>Nuevas tecnologías para la estimación del consumo hídrico.</p>
<p>Introducción a la Agricultura de Precisión.</p>
<p><a href="http://www.diplomadoenriego.cl/">http://www.diplomadoenriego.cl/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?feed=rss2&#038;p=257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizando Seminario-Taller</title>
		<link>http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?p=61</link>
		<comments>http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Poblete-Echeverría</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Organizando Seminario-Taller &#8220;Teoria y aplicación de los sistema de flujos turbulentos en agricultura&#8221; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Organizando Seminario-Taller</h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&#8220;Teoria y aplicación de los sistema</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">de flujos turbulentos en agricultura&#8221;</span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.geog.ubc.ca/~achristn/infrastructure/oakridge_tower.gif" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?feed=rss2&#038;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
