<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dr. Poblete Echeverria</title>
	<atom:link href="http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete</link>
	<description>Ing. Agr., Dr. en Ciencias Agrarias, CITRA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jun 2012 15:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Diplomado de Riego</title>
		<link>http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?p=257</link>
		<comments>http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?p=257#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Poblete-Echeverría</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Pronto comienza una nueva versión del Diplomado de Riego de la Facultad de Ciencias Agrárias. En esta oportunidad dictaré el modulo final del diplomado denominado &#8221; Avances en investigacion&#8221;. Tematicas  Modulo V Nuevas tecnologías para la estimación del consumo hídrico. Introducción a la Agricultura de Precisión. http://www.diplomadoenriego.cl/ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pronto comienza una nueva versión del Diplomado de Riego de la Facultad de Ciencias Agrárias. En esta oportunidad dictaré el modulo final del diplomado denominado &#8221; Avances en investigacion&#8221;.</p>
<p>Tematicas  Modulo V</p>
<p>Nuevas tecnologías para la estimación del consumo hídrico.</p>
<p>Introducción a la Agricultura de Precisión.</p>
<p><a href="http://www.diplomadoenriego.cl/">http://www.diplomadoenriego.cl/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?feed=rss2&#038;p=257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toma de horas</title>
		<link>http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?p=119</link>
		<comments>http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 23:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Poblete-Echeverría</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memoristas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Atención esta semana no tengo disponibilidad para atención de alumnos¡¡¡¡ En esta sección puedes registrarte para reservar una hora, para el horario de atención a memoristas. Horario de atención los dias miércoles y  jueves de 14:45 a 16:00. Tiempo por cada alumno entre 10 a 15 minutos. Lugar  sala de reuniones de CITRA (segun disponibilidad). Para reservar tu hora envía un comentario en el blog yo<a href="http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?p=119">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #ff0000;">Atención esta semana no tengo disponibilidad para atención de alumnos¡¡¡¡</span></h2>
<p>En esta sección puedes registrarte para reservar una hora, para el horario de atención a memoristas.</p>
<p>Horario de atención los dias miércoles y  jueves de 14:45 a 16:00.</p>
<p>Tiempo por cada alumno entre 10 a 15 minutos.</p>
<p>Lugar  sala de reuniones de CITRA (segun disponibilidad).</p>
<p>Para reservar tu hora envía un comentario en el blog yo te responderé confirmando tu hora si esta disponible.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Información Útil:</strong></p>
<p>CITAS Bibliográficas, descargar el siguiente documento:  <a rel="attachment wp-att-230" href="http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?attachment_id=230">Guia Citas Bibliografica</a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-230" href="http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?attachment_id=230"></a><span style="color: #000000;">Editor de ecuaciones: </span> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=SFGUZiVD36c">http://www.youtube.com/watch?v=SFGUZiVD36c</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=SFGUZiVD36c"></a></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><br />
</span></p>
<h4><span style="color: #000000;">Horas para esta semana:</span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?feed=rss2&#038;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicaciones</title>
		<link>http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?p=76</link>
		<comments>http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Poblete-Echeverría</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Publicaciones científicas ISI disponibles para descarga: &#160; Estimation of actual evapotranspiration for a drip-irrigated Merlot vineyard using a three-source model http://www.springerlink.com/content/q85602mj541822j1/ Parameterization of a two-layer model for estimating vineyard evapotranspiration using meteorological measurements http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168192309002779 Latent heat flux over Cabernet Sauvignon vineyard using the Shuttleworth and Wallace model http://www.springerlink.com/content/tr7x6v0301r203p4/ Model Validation for Estimating the Leaf Stomatal<a href="http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?p=76">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Publicaciones científicas ISI disponibles para descarga:</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Estimation of actual evapotranspiration for a drip-irrigated Merlot vineyard using a three-source model</p>
<p><a href="http://www.springerlink.com/content/q85602mj541822j1/">http://www.springerlink.com/content/q85602mj541822j1/</a></p>
<p>Parameterization of a two-layer model for estimating vineyard evapotranspiration using meteorological measurements</p>
<p><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168192309002779">http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168192309002779</a></p>
<p>Latent heat flux over Cabernet Sauvignon vineyard using the Shuttleworth and Wallace model</p>
<p><a href="http://www.springerlink.com/content/tr7x6v0301r203p4/">http://www.springerlink.com/content/tr7x6v0301r203p4/</a></p>
<p>Model Validation for Estimating the Leaf Stomatal Conductance in cv. Cabernet Sauvignon Grapevines</p>
<p><a href="http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0718-58392009000100011&amp;lng=es&amp;nrm=iso&amp;tlng=en">http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0718-58392009000100011&amp;lng=es&amp;nrm=iso&amp;tlng=en</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?feed=rss2&#038;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Publicación</title>
		<link>http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?p=70</link>
		<comments>http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Poblete-Echeverría</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Nueva Publicación científica: &#160; &#8220;Evaluation of compensated heat-pulse velocity method to determine vine transpiration using combined measurements of eddy covariance system and microlysimeters&#8221; Ya se encuentra disponible para descarga  en el siguiente link: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377412000455]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Nueva Publicación científica:</h2>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span style="color: #808080;">&#8220;Evaluation of compensated heat-pulse velocity method to determine vine transpiration using combined measurements of eddy covariance system and microlysimeters&#8221;</span></h2>
<p>Ya se encuentra disponible para descarga  en el siguiente link:</p>
<p><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377412000455">http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377412000455</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?feed=rss2&#038;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizando Seminario-Taller</title>
		<link>http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?p=61</link>
		<comments>http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Poblete-Echeverría</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Organizando Seminario-Taller &#8220;Teoria y aplicación de los sistema de flujos turbulentos en agricultura&#8221; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Organizando Seminario-Taller</h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&#8220;Teoria y aplicación de los sistema</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">de flujos turbulentos en agricultura&#8221;</span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.geog.ubc.ca/~achristn/infrastructure/oakridge_tower.gif" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?feed=rss2&#038;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectos en colaboración con centro de Fenómica</title>
		<link>http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?p=49</link>
		<comments>http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 19:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Poblete-Echeverría</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Proyectos en colaboración con centro de Fenómica: &#160; FONDECYT 1110678. Development of phenomics platform for abiotic stress in blueberries. FONDECYT 1110732. Enhancing drought tolerance in spring wheat using physiological traits and molecular markers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h2>Proyectos en colaboración con centro de Fenómica:</h2>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>FONDECYT 1110678.</strong> Development of phenomics platform for abiotic stress in blueberries.</li>
<li><strong>FONDECYT 1110732.</strong> Enhancing drought tolerance in spring wheat using physiological traits and molecular markers.</li>
</ul>
<p><strong><br />
</strong></p>
<h3></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?feed=rss2&#038;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicio de mi blog personal</title>
		<link>http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?p=1</link>
		<comments>http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Poblete-Echeverría</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Inicio de mi blog personal. Comenzando operaciones. &#160; Carlos Poblete]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inicio de mi blog personal.</p>
<p>Comenzando operaciones.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Carlos Poblete</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citrautalca.cl/equipo/carlos_poblete/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
