Pronóstico para el día 10/08/2026por Patricio Gonzalez Colville |
||
| Heladas matinales, variando a nublado. Temperatura máxima probable de 13° C. | ||
| Datos Meteorológicos: | ||
| Temperatura Mínima: | -1.3°C a las 08:00:00hrs. | |
| Temperatura Máxima Ayer: | 12°C a las 14:50:00hrs. | |
| Humedad Relativa del Aire: | 41 % | |
| Presion Atmosférica: | 1009.2 Hectopascales | |
| Evaporación: | 0.4 mm. | |
| Precipitaciones: | ||
| Última Lluvia: | 0 mm. | |
| Total a la fecha: | 488.2 mm. | |
| Normal a la fecha: | 489.3 mm. | |
| Superavit: | 40.3 mm. eq. al 10% | |
| Déficit: | mm. eq. al % | |
| Pronósticos para los próximos días: | ||
|
11/08/2026: Nubosidad parcial y heladas matinales. Extremas probables de 0° C la mínima y 12° C la máxima. |
||
|
12/08/2026: Nubosidad parcial. Extremas probables de 3° C la mínima y 13°C la máxima. |
||
|
13/08/2026: Cubierto y chubascos nocturnos. Extremas probables de 5° C la mínima y 14° C la máxima. |
||