Pronóstico para el día 08/09/2026por Patricio Gonzalez Colville |
||
| Despejado a nubosidad parcial. Temperatura máxima probable de 19° C. | ||
| Datos Meteorológicos: | ||
| Temperatura Mínima: | 2°C a las 06:00:00hrs. | |
| Temperatura Máxima Ayer: | 19.2°C a las 15:00:00hrs. | |
| Humedad Relativa del Aire: | 57 % | |
| Presion Atmosférica: | 1007.6 Hectopascales | |
| Evaporación: | 2 mm. | |
| Precipitaciones: | ||
| Última Lluvia: | 0 mm. | |
| Total a la fecha: | 550.2 mm. | |
| Normal a la fecha: | 481 mm. | |
| Superavit: | 69.2 mm. eq. al 14.4% | |
| Déficit: | mm. eq. al % | |
| Pronósticos para los próximos días: | ||
|
09/09/2026: Nublado. Extremas probables de 7° C la mínima y 16° c la máxima. |
||
|
10/09/2026: Nublado y probables chubascos por la tarde. Extremas probables de 8° C la mínima y 15° C la máxima. |
||
|
11/09/2026: Cubierto y chubascos intermitentes. Extremas probables de 9° C la mínima y 16° C la máxima. |
||